23米高空作業車
主要技術參數
SCS5110JGKEQ型高空作業車主要技術參數 | ||||
類別 | 項目 | 單位 | 數據 | |
尺寸參數 | ★總長 | mm | 8720(8470) | |
★總寬 | mm | 2480 | ||
★總高 | mm | 3580 | ||
質量參數 | 乘坐人數(含駕駛員) | 人 | 3 | |
總質量 | kg | 10800 | ||
主要性能參數 | 工作平臺額定載荷★ | kg | 220 | |
最大作業高度★ | m | 23 | ||
最大作業高度時作業幅度★ | m | 5.05 | ||
最大作業幅度 | m | 12.6 | ||
最大作業幅度時作業高度★ | m | 5.6 | ||
支腿跨距★ | 橫向 | mm | 4200 | |
縱向 | mm | 4200 | ||
臂架變幅時間 | s | 130 | ||
臂架回轉速度 | s/r | 80 | ||
支腿收放時間 | s | 40 | ||
行駛參數 | ★前懸 | mm | 1250/1430 | |
★后懸 | mm | 2500/2320 | ||
★后伸 | mm | 770 | ||
★軸距 | mm | 3950/4200/4500 | ||
最高行駛速度 | Km/h | 90 | ||
最小離地間隙 | mm | 249 | ||
接近角 | . | 25/16 | ||
離去角 | . | 23/16 |
配置說明
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 東風 |
發動機 | 東風康明斯ISB170 50,最大功率125KW,國五排放 |
駕駛室 | 單排座,可乘坐3人,駕駛室裝備空調,行駛記錄系統 |
圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板 |
取力系統 | 氣動操作 |
工作平臺 | (1200)1100(1000)x700x1150 |
臂架形式 | ★五節六邊型工作臂,同步伸縮 |
臂起落形式 | 臂起落、回轉更平穩。 |
回轉裝置 | 360度連續回轉 |
支腿 | H型,單獨可調 |
操作 | ★工作平臺和地面遙控器電氣操作,轉臺液壓操作 |
控制系統 | 負載敏感比例控制系統,實現無級調速 |
調平系統 | 液壓自動調平 |
基本功能及安全配置
SCS5110JGKEQ型高空作業車基本功能安全配置:作業車可以實現平臺載荷220KG,最大作業高度23米,最大作業幅度12.6米。 | |
名稱 | 簡要說明 |
上下車自動互鎖裝置 | ★用于上下車互鎖,防止誤操作發生危險 |
工作斗稱重裝置 | ★可顯示工作斗載重及超載報警提示 |
風速檢測功能 | ★實時監測報警時的風速情況 |
應急電動應急泵 | 當發動機及主泵發生故障時,可將工作人員送回到地面 |
緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 |
夜間安全警示裝置 | 在車輛上有工程頻閃燈,照明燈 |
整車水平狀態測試儀 | 可檢測整車橫向縱向兩個方向傾斜狀態 |
發動機點火熄火 | 在下車和平臺處可對發動機進行點火,熄火控制 |
實時通訊 | 在平臺和下車設有無線對講 |