30米云梯車

主要技術參數
云梯車主要技術參數 | |||
類別 | 項目 | 單位 | 數據 |
尺寸參數 | 總長 | mm | 5995 |
總寬 | mm | 1900 | |
總高 | mm | 2850 | |
質量參數 | 乘坐人數 (含駕駛員) | 人 | 5 |
總質量 | kg | 4495 | |
整備質量 | kg | 4170 | |
主要性能參數 | 工作平臺額定載荷 | kg | 400 |
最大作業高度 | m | 30 | |
支腿跨距 | mm | 1100 | |
支腿收放時間 | s | 20 | |
行駛參數 | 軸 數 | 個 | 2 |
軸 荷 | 1835/ 2660 | ||
軸 距 | mm | 3360 | |
前輪距 | mm | 1385 | |
后輪距 | mm | 1425 | |
彈簧片數 | 個 | 7/4+5 | |
輪胎數 | 個 | 6 | |
輪胎規格 | 7.00R16LT | ||
最高行駛速度 | km/h | 100 | |
接近角 | ° | 28 | |
離去角 | ° | 18 |
配置說明
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 江鈴順達 |
發動機 | 柴油發動機,最大功率85KW,國五排放,渦輪增壓 |
駕駛室 | 雙排座,可乘坐5人,駕駛室裝備行駛記錄系統 |
走臺板 | 防滑走臺板 |
取力系統 | 液壓操作 |
工作平臺 | 1100×1000×450(mm) |
臂架形式 | 七節同步伸縮 |
臂起落形式 | 雙變幅油缸,臂起落、回轉更平穩 |
回轉裝置 | 左右各90度 |
支腿 | 前支腿,二節H型伸縮支腿,單獨可調,自動液壓 |
操作 | 工作平臺和地面遙控器電氣操作,轉臺液壓操作 |
散熱器 | 可手動,當溫度達到55度時自動散熱 |
基本功能及安全配置
國五云梯車基本功能安全配置:作業車可以實現平臺載荷400kg,最大作業高度30米,最大作業幅度12米。 | |
名稱 | 簡要說明 |
上下車自動互鎖裝置 | 用于上下車互鎖,防止誤操作發生危險 |
整車水平狀態測試儀 | 可檢測整車橫向縱向兩個方向傾斜狀態 |
云梯限位報警裝置 | 梯子伸出達到限位自動報警提示 |
緊急制動裝置 | 用于強制停止平臺運行 |
一鍵式點火、熄火 | 在操作臺可對發動機進行點火、熄火控制 |
夜間安全照明裝置 | 在梯臂上有工程照明燈 |
支腿安全警示裝置 | 用于警示支腿未按要求收好 |
客戶說好的產品——才是真正可靠的產品
公司以質量和高新技術應用作為發展前景,以超前的服務理念與服務模式取信于客戶。以專業精神滿足客戶需求;以求精理念塑造品牌的宗旨,同時不斷完善售后體系,優化服務內容。售后服務內容包括:
1、租賃信息發布(58同城、百姓網、趕集網等大型門戶類網站);
2、整車質保一年(不含易損件),產品保修期滿后只收取零部件成本費;
3、定期電話回訪,及時解決客戶使用中的任何問題;
4、定期安排售后巡檢。
售后服務理念;用戶為先、服務至上。
用我們的服務贏得用戶滿意,以我們的行動樹立公司形象。公司全體員工懷抱“感恩天地、共拓未來”的赤誠之心,秉承質量、誠信、共贏的理念,衷心的感謝新老客戶一直以來對我們的支持與厚愛,我們將不斷努力,持續不斷地完善售后服務,為用戶提供更具性價比、更可靠、穩定、高效的高空作業平臺云梯車產品。威海高麗亞全體員工誠邀各界人士蒞臨考察指導工作。